|
|||||||||||
1 | 1- FERLAZZO CIANO Nicolς (Gioiosa Marea 1788 - Gioiosa Marea......) | ||||||||||
2 | s. COSTANTINO Angela (Gioiosa Marea 1794 - Gioiosa Marea...) | ||||||||||
3 | 2- FERLAZZO CIANO Giuseppeiuseppe (Gioiosa Marea 1821.- Gioiosa Marea......) | ||||||||||
4 | s. NATOLI Maddalena (Gioiosa Marea 1823- Gioiosa Marea......) | ||||||||||
5 | 3- FERLAZZO CIANO Antonino (Gioiosa Marea 1847 - Gioiosa M.1929) (photo) | ||||||||||
6 | s. SIDOTI Rosa (Gioiosa Marea 1852 - Gioiosa M.1929) (photo) | ||||||||||
7 |
|
4- FERLAZZO CIANO Giuseppe (Gioiosa Marea 1875 - Gioiosa M. 1950) (photo) | |||||||||
8 | s. COLETTA Emanuela (Gioiosa Marea 1875 - Gioiosa M.1944) | ||||||||||
9 | 5- FERLAZZO CIANO Antonino (Gioiosa Marea 1901 - Milano 1970) | ||||||||||
10 | s. TERRANOVA Grazia (Gioiosa Marea 1903 - Milano 2006) | ||||||||||
11 | 6- FERLAZZO CIANO Giuseppe | ||||||||||
12 | s. CAROTTI Marisa | ||||||||||
13 | 7- FERLAZZO CIANO Antonio | ||||||||||
14 | s. | ||||||||||
15 | 7- FERLAZZO CIANO Emanuela | ||||||||||
16 | s. DE SALVO Giovanni | ||||||||||
17 | 8- De SALVO Tommaso | ||||||||||
18 | 8- De SALVO Filippo | ||||||||||
19 | 8- De SALVO Marco | ||||||||||
20 | 6- FERLAZZO CIANO Natale | ||||||||||
21 | 7- FERLAZZO CIANO Grazia | ||||||||||
22 | 5- FERLAZZO CIANO Emanuele (Gioiosa Marea 1903 - Gioiosa M.1952) | ||||||||||
23 | s. | ||||||||||
24 |
|
6- FERLAZZO CIANO Giuseppe (Pepe) (Buenos Aires. ) | |||||||||
25 | s.................. | ||||||||||
26 | 7- . | ||||||||||
27 | s................ | ||||||||||
28 | 8- . | ||||||||||
29 | 7- . | ||||||||||
30 | s.............. | ||||||||||
31 | 7- . | ||||||||||
32 | 6- FERLAZZO CIANO Nelida (Buenos Aires. ) | ||||||||||
33 | s............. | ||||||||||
34 | 7- . | ||||||||||
35 | s................ | ||||||||||
36 | 8- . | ||||||||||
37 | 7- | ||||||||||
38 | 5- FERLAZZO CIANO Manlio (Gioiosa Marea 1908 - Gioiosa M. 1967) | ||||||||||
39 | s. GENNARI Umberta (Voltana 1914 - Gioiosa Marea 2010) | ||||||||||
40 | 6- FERLAZZO CIANO Riccardo | ||||||||||
41 | s. IRATO Nerina | ||||||||||
42 | 7- FERLAZZO CIANO Barbara | ||||||||||
43 | 6- FERLAZZO CIANO Bruno | ||||||||||
44 | s. REATI Ornella | ||||||||||
45 | 7- FERLAZZO CIANO Giulio | ||||||||||
46 | 6- FERLAZZO CIANO Giorgio | ||||||||||
47 | s. STELLA Renata | ||||||||||
48 | 7- FERLAZZO CIANO Alessandro | ||||||||||
49 | 7- FERLAZZO CIANO Dario | ||||||||||
50 | 5- FERLAZZO CIANO Riccardo (Gioiosa Marea 1915 - Firenze 1944) | ||||||||||
51 | 5- FERLAZZO CIANO Rosa Maria Elena (Gioiosa Marea 1922 -Gioiosa Marea 2010) | ||||||||||
52 | 4- FERLAZZO CIANO Nicola (Nicholas) (Gioiosa Marea 1880 - Norfolk Va 1933) | ||||||||||
53 | s. VILLANTI Maria (Gioiosa Marea 1882 - Norfolk Va 1929) | ||||||||||
54 | 5- FERLAZZO Antony (New York . - .) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
55 | 5- FERLAZZO Edgar Louis (New York 1906 - Woodbridge,Va ...) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
56 | 5- FERLAZZO Rose Virginia (Norfolk,Va 1908 - New York 1953) | ||||||||||
s COLLETTI......... | |||||||||||
57 | 5- FERLAZZO Antony Philip (Norfolk,Va 1909 - Quantico,Va 1973) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
58 | 5- FERLAZZO Alfred Joseph (Norfolk,Va 1912 - Quantico,Va 1992) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
59 | 5- FERLAZZO Julius Caesar (Norfolk,Va 1914 - Quantico,Va 1979) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
60 | 5- FERLAZZO Victor Emanuel (Norfolk,Va 1916) | ||||||||||
s.......... | |||||||||||
61 | 4- FERLAZZO CIANO Vincenzo (Gioiosa Marea 1885 - Norfolk .) (photo) | ||||||||||
62 | s. BARBERA Adelina (New York 1897- Usa .) (photo) | ||||||||||
63 | 5- FERLAZZO Margherita (Usa 1916 ) | ||||||||||
64 | s. POST Lester (Usa 1913 - Usa .) | ||||||||||
65 | 4- FERLAZZO CIANO Giovanna (Gioiosa Marea 1887 - Gioiosa M. .) | ||||||||||
66 | 4- FERLAZZO CIANO Antonino (Gioiosa Marea 1890 - Gioiosa M.1975) | ||||||||||
67 | s. COLETTA Nunzia (Gioiosa Marea 1888 - Gioiosa M.1963) | ||||||||||
68 | 5- FERLAZZO CIANO Margherita (Gioiosa Marea 1923 - Gioiosa Marea 2013) | ||||||||||
69 | 4- FERLAZZO CIANO Martino (Gioiosa Marea 1893 - Gioiosa Marea....) | ||||||||||
70 | 4- FERLAZZO CIANO Margherita (Gioiosa Marea 1895 - Gioiosa Marea 1911) (photo) | ||||||||||
71 | 3- | CIANO (Ferlazzo) Rosaria (Gioiosa Marea 0000 - Gioiosa M.0000) | |||||||||
72 | s. CAPPADONA Giuseppe (Gioiosa Marea 1881- Gioiosa Marea 0000) | ||||||||||
73 | 4- CAPPADONA TOTO Carmelo (Gioiosa Marea 1876 - 0000) | ||||||||||
74 | s. ARGENTINA Marietta (Gioiosa Marea 0000 - 0000) | ||||||||||
75 | 5- | CAPPADONA Virginia Lucrezia (.... - ....) | |||||||||
76 | s. O' CONNELY Timoty | ||||||||||
77 | 6- | O' CONNELY Gerald | |||||||||
78 | s. .......... Terry | ||||||||||
79 | 5- | CAPPADONA Rosa | |||||||||
79 | bis | 5- | CAPPADONA Aida | ||||||||
80 | 5- | CAPPADONA Joseph | |||||||||
81 | 5- | CAPPADONA Eddie | |||||||||
82 | s. | .......... | |||||||||
83 | 6- | CASERTANO FISCHELLA Joann | |||||||||
84 | 4- CAPPADONA TOTO Giuseppa (Gioiosa Marea 1881 - .... 0000) | ||||||||||
85 | 4- CAPPADONA TOTO Antonino (Gioiosa Marea 1883 - .... 0000) | ||||||||||
86 | s. BARBERA Anna ( N.York 1886 - Tamaqua Pa 1957) | ||||||||||
87 | 5- CAPPADONA Rosalia "Rody" ( .... - ....) | ||||||||||
88 | s. VOLIVA Herman Forrester | ||||||||||
89 | 6- VOLIVA Lillian Mc Ghee (1940) | ||||||||||
90 | 6- VOLIVA Barbara "Bobby" Ann Capps (1940) | ||||||||||
91 |
6- VOLIVA Valerie Bowling | ||||||||||
92 | 6- VOLIVA Marilyn Word | ||||||||||
93 | 5- CAPPADONA Antonio | ||||||||||
94 | s. | ............. | |||||||||
95 | 6- CAPPADONA Claudia | ||||||||||
96 | 5- CAPPADONA Maria | ||||||||||
97 | 5- CAPPADONA ............. | ||||||||||
98 | 5- CAPPADONA ............. | ||||||||||
99 | 4- CAPPADONA TOTO Giovanna (Gioiosa Marea 1888 - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
100 | s. MAGISTRO CONTENTA Giuseppe (Gioiosa Marea 1888 - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
101 | 5- | MAGISTRO CONTENTA Carmela (Melina) (Gioiosa Marea 1924 - Gioiosa M. 2012) | |||||||||
102 | 5- | MAGISTRO CONTENTA Roberto (Gioiosa Marea 0000 - Gioiosa M.0000) | |||||||||
103 | s. | PINO Carmela | |||||||||
104 | 5- | MAGISTRO CONTENTA Federico (Gioiosa Marea 0000 - Gioiosa M.0000) | |||||||||
105 | s. | ........... | |||||||||
106 | 4- CAPPADONA TOTO Mariarosa (Gioiosa Marea 1893 - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
107 | s. MARRONE Antonino (.... - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
108 | 44- CAPPADONA TOTO Maddalena (Gioiosa Marea 0000 - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
109 | s. | SORBERA .... (.... - ....) | |||||||||
110 | 5- | SORBERA Rosaria ( 0000 - 0000) | |||||||||
111 | 5- | SORBERA Carmela (0000 - 0000) | |||||||||
112 | 2- FERLAZZO CIANO Domenico (Gioiosa Marea 1822 - Gioiosa M.0000) | ||||||||||
last update: 5 giugno 2014
link
on: |
||
info:
giociano@gmail.com
|